조회수 : 134
장학금 안내
| 장학금 명 | 설립일 | 지급 금액 | 선정 기준 |
|---|---|---|---|
| 경운회장학금 | 학기 등록금 전액 | 매년 10명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 | |
| 설영장학금 | 1997.10 | 학기 등록금 전액 | 학기별 3명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 김명주장학금 | 2002.02 | 학기 등록금 전액 | 학기별 2명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 단혜선장학금 | 2003.06 | 학기 등록금 전액 | 학기별 6명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 박화서장학금 | 2003.08 | 학기 등록금 전액 | 학기별 2명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 현순영장학금 | 2006.06 | 학기 등록금 전액 | 학기별 2명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 함은숙장학금 | 2007.04 | 학기별 300만원 | 졸업생1명, 대학 입학 성적 우수자 |
| 송경희장학금 | 2013~ | 120만원 | 졸업생1명, 대학 입학 성적 우수자 |
| 안인애장학금 | 2014.02 | 입학시 100만원 | 대학 입학 성적 우수자 2명 |
| 김정국장학금 | 2014.03 | 학기 등록금 전액 | 학기별 2명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 신혜순장학금 | 2015.12 | 학기 등록금 전액 | 학기별1명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 박정숙장학금 | 2016.02 | 학기 등록금 전액 | 학기별1명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 박명순장학금 | 2016.07 | 학기 등록금 전액 | 학기별1명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 현병진장학금 | 2018.02 | 학기 등록금 전액 | 학기별2명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 김찬숙장학금 | 2019.08 | 학기 등록금 전액 | 학기별1명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |
| 오기순·최은경 장학금 | 2020.05 | 학기 등록금 전액 | 학기별1명, 성적우수자, 가정형편 고려 대상자 |

